| 16:07:18 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0101 29/04/26 16:06 RESPOND FIRE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @WYATT HOUSE #014/141 115 GRENFELL ST ADELAIDE,MAP:ADL 118 H10,TG C156 T186, ==Location within premises:S/W CNR OF HYDE ST ON SOUTH SIDE OF STREET(Part 1 of 2) - MFS Beulah Park 217 |
| 16:07:17 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0101 29/04/26 16:06 RESPOND FIRE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @WYATT HOUSE #014/141 115 GRENFELL ST ADELAIDE,MAP:ADL 118 H10,TG C156 T186, ==Location within premises:S/W CNR OF HYDE ST ON SOUTH SIDE OF STREET(Part 1 of 2) - MFS Adelaide 202 |
| 16:07:15 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0101 29/04/26 16:06 RESPOND FIRE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @WYATT HOUSE #014/141 115 GRENFELL ST ADELAIDE,MAP:ADL 118 H10,TG C156 T186, ==Location within premises:S/W CNR OF HYDE ST ON SOUTH SIDE OF STREET(Part 1 of 2) - MFS Adelaide 201 |
| 16:07:13 | 29-04-26 | ==INPUT #1 FIP - IN HYDE STREET ENTRANCE :ADL201 ADL2015 ADL202 BLP217 :(Part 2 of 2) - MFS Beulah Park 217 |
| 16:07:13 | 29-04-26 | ==INPUT #1 FIP - IN HYDE STREET ENTRANCE :ADL201 ADL2015 ADL202 BLP217 :(Part 2 of 2) - MFS Adelaide 202 |
| 16:07:13 | 29-04-26 | ==INPUT #1 FIP - IN HYDE STREET ENTRANCE :ADL201 ADL2015 ADL202 BLP217 :(Part 2 of 2) - MFS Adelaide 2015 |
| 16:07:11 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0101 29/04/26 16:06 RESPOND FIRE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @WYATT HOUSE #014/141 115 GRENFELL ST ADELAIDE,MAP:ADL 118 H10,TG C156 T186, :ADL201 ADL2015 ADL202 BLP217 : - MFS Beulah Park Turnout |
| 16:07:11 | 29-04-26 | ==INPUT #1 FIP - IN HYDE STREET ENTRANCE :ADL201 ADL2015 ADL202 BLP217 :(Part 2 of 2) - MFS Adelaide 201 |
| 16:07:09 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0101 29/04/26 16:06 RESPOND FIRE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @WYATT HOUSE #014/141 115 GRENFELL ST ADELAIDE,MAP:ADL 118 H10,TG C156 T186, ==Location within premises:S/W CNR OF HYDE ST ON SOUTH SIDE OF STREET(Part 1 of 2) - MFS Adelaide 2015 |
| 16:07:07 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0101 29/04/26 16:06 RESPOND FIRE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @WYATT HOUSE #014/141 115 GRENFELL ST ADELAIDE,MAP:ADL 118 H10,TG C156 T186, :ADL201 ADL2015 ADL202 BLP217 : - MFS Adelaide Turnout |
| 16:06:08 | 29-04-26 | CONC: CONCORDIA STATION MANNED FOR INCIDENT 29-04-15 16:02 - CFS Concordia Response |
| 16:06:08 | 29-04-26 | CONC: CONCORDIA STATION MANNED FOR INCIDENT 29-04-15 16:02 - CFS Barossa Group Officers Response |
| 16:05:07 | 29-04-26 | CFS: AIR OPS INFO FOR 30-04-2026 SRZ (ACTIVE). - CFS STC Info |
| 16:05:07 | 29-04-26 | CFS: AIR OPS INFO FOR 30-04-2026 SRZ (ACTIVE). - CFS R2 HQ Response |
| 16:05:07 | 29-04-26 | CFS: AIR OPS INFO FOR 30-04-2026 SRZ (ACTIVE). - CFS R5 HQ Response |
| 16:05:07 | 29-04-26 | CFS: AIR OPS INFO FOR 30-04-2026 SRZ (ACTIVE). - CFS R4 HQ Response |
| 16:05:05 | 29-04-26 | CFS: AIR OPS INFO FOR 30-04-2026 SRZ (ACTIVE). - CFS R3 HQ Response |
| 16:05:05 | 29-04-26 | CFS: AIR OPS INFO FOR 30-04-2026 SRZ (ACTIVE). - CFS R1 HQ Response |
| 16:05:05 | 29-04-26 | CFS: AIR OPS INFO FOR 30-04-2026 SRZ (ACTIVE). - CFS HQ Air Ops Response |
| 16:05:05 | 29-04-26 | CFS: AIR OPS INFO FOR 30-04-2026 SRZ (ACTIVE). - CFS R6 HQ Response |
| 16:03:01 | 29-04-26 | LYND: LYNDOCH 34P RESPONDING TO INCIDENT 29-04-26 16:53 - CFS Lyndoch Response |
| 16:03:01 | 29-04-26 | LYND: LYNDOCH 34P RESPONDING TO INCIDENT 29-04-26 16:53 - CFS Barossa Group Officers Response |
| 16:02:25 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0100 29/04/26 16:02 RESPOND ASSIST ESO AGENCY, ALARM LEVEL: 1, : PRIORITY 2 26 MCKENZIE ST COWELL,MAP:CCW 1 D6,TG 010, ==ASSIST SAAS WITH LIFT :CWLL34_R : - CFS Cowell Response |
| 16:02:24 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0100 29/04/26 16:02 RESPOND ASSIST ESO AGENCY, ALARM LEVEL: 1, : PRIORITY 2 26 MCKENZIE ST COWELL,MAP:CCW 1 D6,TG 010, ==ASSIST SAAS WITH LIFT :CWLL34_R : - CFS Eastern Eyre Group Officers Response |
| 16:02:08 | 29-04-26 | INCIDENT NOW COMPLETE - CFS Dalkeith Info |
| 16:01:44 | 29-04-26 | MFS: ADDITIONAL INFO FOR INC 099 FROM SITE BURNT FOOD ATTEND AT YOUR DISCRESSION - CFS Barossa Group Officers Response |
| 16:01:44 | 29-04-26 | MFS: ADDITIONAL INFO FOR INC 099 FROM SITE BURNT FOOD ATTEND AT YOUR DISCRESSION - CFS Concordia Response |
| 16:01:43 | 29-04-26 | MFS: ADDITIONAL INFO FOR INC 099 FROM SITE BURNT FOOD ATTEND AT YOUR DISCRESSION - CFS Lyndoch Response |
| 16:01:43 | 29-04-26 | MFS: ADDITIONAL INFO FOR INC 099 FROM SITE BURNT FOOD ATTEND AT YOUR DISCRESSION - CFS Barossa Group Officers Response |
| 16:00:19 | 29-04-26 | LYND: STATION OPEN FOR INCIDENT 29-04-26 16:50 - CFS Lyndoch Response |
| 16:00:19 | 29-04-26 | LYND: STATION OPEN FOR INCIDENT 29-04-26 16:50 - CFS Barossa Group Officers Response |
| 15:59:16 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0099 29/04/26 15:59 RESPOND PRIVATE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @SANDY CREEK PRIMARY SCHOOL (COCKATOO VALLEY) 31 DAVIES RD COCKATOO VALLEY,MAP:MLR 178D 0068,TG 096, == BLD 2 ROOM 4 DEAN MULLAN HOUSE :CONC34P LYND34P : - CFS Lyndoch Response |
| 15:59:15 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0099 29/04/26 15:59 RESPOND PRIVATE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @SANDY CREEK PRIMARY SCHOOL (COCKATOO VALLEY) 31 DAVIES RD COCKATOO VALLEY,MAP:MLR 178D 0068,TG 096, == BLD 2 ROOM 4 DEAN MULLAN HOUSE :CONC34P LYND34P : - CFS Barossa Group Officers Response |
| 15:59:13 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0099 29/04/26 15:59 RESPOND PRIVATE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @SANDY CREEK PRIMARY SCHOOL (COCKATOO VALLEY) 31 DAVIES RD COCKATOO VALLEY,MAP:MLR 178D 0068,TG 096, == BLD 2 ROOM 4 DEAN MULLAN HOUSE :CONC34P LYND34P : - CFS Concordia Response |
| 15:59:11 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0099 29/04/26 15:59 RESPOND PRIVATE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @SANDY CREEK PRIMARY SCHOOL (COCKATOO VALLEY) 31 DAVIES RD COCKATOO VALLEY,MAP:MLR 178D 0068,TG 096, == BLD 2 ROOM 4 DEAN MULLAN HOUSE :CONC34P LYND34P : - CFS Barossa Group Officers Response |
| 15:58:58 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0098 29/04/26 15:58 RESPOND PRIVATE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @EAST MARDEN PRIMARY SCHOOL 43 JAMES ST CAMPBELLTOWN,MAP:ADL 107 K7,TG C152 T182, ==SMOKE ALARM BLDG18 RM17 :ADL2011 GLO449 : - MFS Glen Osmond 449 |
| 15:58:56 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0098 29/04/26 15:58 RESPOND PRIVATE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @EAST MARDEN PRIMARY SCHOOL 43 JAMES ST CAMPBELLTOWN,MAP:ADL 107 K7,TG C152 T182, ==SMOKE ALARM BLDG18 RM17 :ADL2011 GLO449 : - MFS Adelaide 203 |
| 15:58:53 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0098 29/04/26 15:58 RESPOND PRIVATE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @EAST MARDEN PRIMARY SCHOOL 43 JAMES ST CAMPBELLTOWN,MAP:ADL 107 K7,TG C152 T182, :ADL2011 GLO449 : - MFS Paradise Turnout |
| 15:24:52 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0096 29/04/26 15:24 RESPOND TREE DOWN, ALARM LEVEL: 1, CAMBRIDGE ST NORTH ADELAIDE,MAP:ADL 118 D3,TG C156 T186, ==TREE BRANCH PARTIALLY BLOCKING ROAD :ADL201 : - MFS Adelaide 201 |
| 15:24:50 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0096 29/04/26 15:24 RESPOND TREE DOWN, ALARM LEVEL: 1, CAMBRIDGE ST NORTH ADELAIDE,MAP:ADL 118 D3,TG C156 T186, :ADL201 : - MFS Adelaide Turnout |
| 15:14:22 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0094 29/04/26 15:14 RESPOND RESCUE ANIMAL, ALARM LEVEL: 1, 16 HALLAM ST PORT PIRIE WEST,MAP:PPI 1 H7,TG C194 T184, ==DOG STUCK IN A RAINWATER TANK :PPI509 : - MFS Pt Pirie 501 |
| 15:13:31 | 29-04-26 | SIDE ==INPUT #1 FIP - AREA PANEL SOUTHERN SIDE MAIN ENTRANCE :GLO449 SRG901 :(Part 2 of 2) - MFS Glen Osmond 449 |
| 15:13:28 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0095 29/04/26 15:13 RESPOND FIRE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @HAMPSTEAD REHABILITATION CENTRE #030/087 207 HAMPSTEAD RD NORTHFIELD,MAP:ADL 94 M14,TG C160 T190, :GLO449 SRG901 : - MFS Prospect Turnout |
| 15:13:26 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0095 29/04/26 15:13 RESPOND FIRE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @HAMPSTEAD REHABILITATION CENTRE #030/087 207 HAMPSTEAD RD NORTHFIELD,MAP:ADL 94 M14,TG C160 T190, ==Location within premises:CNR AYREDALE AVE, WEST(Part 1 of 2) - MFS Glen Osmond 449 |
| 15:13:24 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0095 29/04/26 15:13 RESPOND FIRE ALARM, ALARM LEVEL: 1, : @HAMPSTEAD REHABILITATION CENTRE #030/087 207 HAMPSTEAD RD NORTHFIELD,MAP:ADL 94 M14,TG C160 T190, :GLO449 SRG901 : - MFS Oakden Turnout |
| 15:11:33 | 29-04-26 | MFS: ADDITIONAL INFO FOR INC085 - STNS34 DISREGARD DISPATCH - PRESSED IN ERROR. - CFS Stansbury Response |
| 15:11:33 | 29-04-26 | MFS: ADDITIONAL INFO FOR INC085 - STNS34 DISREGARD DISPATCH - PRESSED IN ERROR. - CFS Southern Yorke Group Officers Response |
| 15:11:00 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:10 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P STNS34 VHB711 WAITQRV : - CFS Stansbury Response |
| 15:11:00 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:10 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P STNS34 VHB711 WAITQRV : - CFS Southern Yorke Group Officers Response |
| 15:06:21 | 29-04-26 | MFS: PTEL34P & GLWAURP_R - STOP FOR INC085 FROM MFS ON SCENE. PLEASE ACK WITH ADEL FIRE IMMEDIATELY BY NSM RADIO OR PHONE - CFS Goolwa Response |
| 15:06:20 | 29-04-26 | MFS: PTEL34P & GLWAURP_R - STOP FOR INC085 FROM MFS ON SCENE. PLEASE ACK WITH ADEL FIRE IMMEDIATELY BY NSM RADIO OR PHONE - CFS Mundoo Group Officers Response |
| 15:06:20 | 29-04-26 | MFS: PTEL34P & GLWAURP_R - STOP FOR INC085 FROM MFS ON SCENE. PLEASE ACK WITH ADEL FIRE IMMEDIATELY BY NSM RADIO OR PHONE - CFS Pt Elliot Response |
| 15:06:18 | 29-04-26 | MFS: PTEL34P & GLWAURP_R - STOP FOR INC085 FROM MFS ON SCENE. PLEASE ACK WITH ADEL FIRE IMMEDIATELY BY NSM RADIO OR PHONE - CFS Mundoo Group Officers Response |
| 15:03:55 | 29-04-26 | MFS: PTEL34P - PLEASE ACKNOWLEDGE PAGE FOR INC085 IMMEDIATELY BY NSM RADIO OR PHONE - CFS Pt Elliot Response |
| 15:03:55 | 29-04-26 | MFS: PTEL34P - PLEASE ACKNOWLEDGE PAGE FOR INC085 IMMEDIATELY BY NSM RADIO OR PHONE - CFS Mundoo Group Officers Response |
| 15:02:00 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P(Part 1 of 2) - MFS Seaford 469 |
| 15:01:58 | 29-04-26 | NOTIFICATION MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER(Part 1 of 2) - MFS Senior Management Group |
| 15:01:54 | 29-04-26 | NOTIFICATION MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER(Part 1 of 2) - MFS IMC |
| 15:01:52 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P(Part 1 of 2) - CFS Goolwa Response |
| 15:01:50 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P(Part 1 of 2) - CFS Mundoo Group Officers Response |
| 15:01:48 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P(Part 1 of 2) - MFS Seaford 469 |
| 15:01:47 | 29-04-26 | NOTIFICATION MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER(Part 1 of 2) - MFS Senior Management Group |
| 15:01:45 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P(Part 1 of 2) - CFS Goolwa Response |
| 15:01:43 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P(Part 1 of 2) - CFS Mundoo Group Officers Response |
| 15:01:37 | 29-04-26 | REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - MFS Seaford 469 |
| 15:01:37 | 29-04-26 | PTEL34P REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - MFS Senior Management Group |
| 15:01:37 | 29-04-26 | PTEL34P REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - MFS IMC |
| 15:01:35 | 29-04-26 | REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - MFS Seaford 469 |
| 15:01:35 | 29-04-26 | PTEL34P REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - MFS Senior Management Group |
| 15:01:35 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 : - MFS Seaford Turnout |
| 15:01:33 | 29-04-26 | PTEL34P REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - MFS IMC |
| 15:01:31 | 29-04-26 | REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - CFS Goolwa Response |
| 15:01:31 | 29-04-26 | REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - CFS Mundoo Group Officers Response |
| 15:01:31 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P(Part 1 of 2) - MFS Seaford 469 |
| 15:01:30 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 : - MFS Seaford Turnout |
| 15:01:28 | 29-04-26 | REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - CFS Goolwa Response |
| 15:01:28 | 29-04-26 | REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - CFS Mundoo Group Officers Response |
| 15:01:28 | 29-04-26 | NOTIFICATION MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER(Part 1 of 2) - MFS Senior Management Group |
| 15:01:26 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P(Part 1 of 2) - CFS Goolwa Response |
| 15:01:24 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P(Part 1 of 2) - CFS Mundoo Group Officers Response |
| 15:01:22 | 29-04-26 | REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - MFS Seaford 469 |
| 15:01:20 | 29-04-26 | PTEL34P REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - MFS Senior Management Group |
| 15:01:20 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 : - MFS Seaford Turnout |
| 15:01:16 | 29-04-26 | REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - CFS Goolwa Response |
| 15:01:16 | 29-04-26 | REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - CFS Mundoo Group Officers Response |
| 15:01:15 | 29-04-26 | NOTIFICATION MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER(Part 1 of 2) - MFS IMC |
| 15:01:13 | 29-04-26 | NOTIFICATION MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 15:01 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :GLWAURP_R HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER(Part 1 of 2) - MFS IMC |
| 15:01:10 | 29-04-26 | PTEL34P REGCMD_ALL SEA469 SMGMTGRP VHB711 :(Part 2 of 2) - MFS IMC |
| 15:01:01 | 29-04-26 | LYND: BW11 RESPONDING TO INCIDENT 29-04-26 15:51 - CFS Lyndoch Response |
| 15:01:01 | 29-04-26 | LYND: BW11 RESPONDING TO INCIDENT 29-04-26 15:51 - CFS Barossa Group Officers Response |
| 14:59:42 | 29-04-26 | MFS: VHB719_HAS BEEN PLACED OUT OF SERVICE FOR 60 MINUTES DUE TO INABILITY TO CREW FOR INC085 . - MFS Victor Harbor 719 |
| 14:59:21 | 29-04-26 | LYND: LYNDOCH 34 RESPONDING TO INCIDENT 29-04-26 15:49 - CFS Lyndoch Response |
| 14:59:21 | 29-04-26 | LYND: LYNDOCH 34 RESPONDING TO INCIDENT 29-04-26 15:49 - CFS Barossa Group Officers Response |
| 14:58:41 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0091 29/04/26 14:58 RESPOND RESCUE GENERAL, ALARM LEVEL: 1, : H604 10 FORTRESS ST ELIZABETH DOWNS,MAP:ADL 52 J9,TG C163 T183, ==ASSIST SAAS PT LIFT :DALKURP_R GAW359 PPT371 : - MFS Gawler 359 |
| 14:58:41 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0091 29/04/26 14:58 RESPOND RESCUE GENERAL, ALARM LEVEL: 1, : H604 10 FORTRESS ST ELIZABETH DOWNS,MAP:ADL 52 J9,TG C163 T183, :DALKURP_R GAW359 PPT371 : - MFS Gawler Turnout |
| 14:58:39 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0091 29/04/26 14:58 RESPOND RESCUE GENERAL, ALARM LEVEL: 1, : H604 10 FORTRESS ST ELIZABETH DOWNS,MAP:ADL 52 J9,TG C163 T183, ==ASSIST SAAS PT LIFT :DALKURP_R GAW359 PPT371 : - CFS Dalkeith Response |
| 14:58:37 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0091 29/04/26 14:58 RESPOND RESCUE GENERAL, ALARM LEVEL: 1, : H604 10 FORTRESS ST ELIZABETH DOWNS,MAP:ADL 52 J9,TG C163 T183, ==ASSIST SAAS PT LIFT :DALKURP_R GAW359 PPT371 : - CFS Para Group Officers Response |
| 14:57:40 | 29-04-26 | LYND: LYNDOCH 34 RESPONDING TO INCIDENT 29-04-26 15:48 - CFS Lyndoch Response |
| 14:57:40 | 29-04-26 | LYND: LYNDOCH 34 RESPONDING TO INCIDENT 29-04-26 15:48 - CFS Barossa Group Officers Response |
| 14:57:08 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0091 29/04/26 14:57 RESPOND ASSIST ESO AGENCY, ALARM LEVEL: 1, : H604 10 FORTRESS ST ELIZABETH DOWNS,MAP:ADL 52 J9,TG C163 T183, ==ASSIST SAAS PT LIFT :PPT371 : - MFS Prospect 371 |
| 14:56:09 | 29-04-26 | NOTIFICATION MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 14:55 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P(Part 1 of 2) - MFS Senior Management Group |
| 14:56:05 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 14:55 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P REGCMD_ALL(Part 1 of 2) - CFS Hindmarsh Valley Response |
| 14:56:03 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 14:55 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P REGCMD_ALL(Part 1 of 2) - CFS Victor Group Officers Response |
| 14:56:01 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 14:55 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P REGCMD_ALL(Part 1 of 2) - CFS Pt Elliot Response |
| 14:56:00 | 29-04-26 | MFS: *CFSRES INC0085 29/04/26 14:55 RESPOND STRUCTURE FIRE, ALARM LEVEL: 2, 36 HILL ST VICTOR HARBOR,MAP:ADL 309 Q12,TG C195 T185, ==FIRE FROM REAR OF HOUSE :HIND34 HIND34P IMC_NOTIFY LEHMANN NR_FABER PTEL34P REGCMD_ALL(Part 1 of 2) - CFS Mundoo Group Officers Response |
